
產品目錄
| 型號 | UV-2800S |
| 波長范圍 | 190-1100nm |
| 光譜帶寬 | 0.5/1.0/2.0/4.0nm |
| 波長度 | ±0.3nm |
| 波長重復性 | ≤0.2nm |
| 光度度 | ±0.2%T |
| 光度重復性 | ≤0.15%T |
| 雜散光 | ≤0.04%T |
| 穩定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
| 基線平直度 | ±0.001A/h |
| 光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 數據輸出 | USB接口 |
| 打印輸出 | 并行口 |
| 顯示系統 | 320*240位高亮6"大屏幕LCD |
| 光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
| 檢測器 | 進口硅光二極管 |
| 外形尺寸 | 460*380*180mm |
| 電源 | AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 28kg |
上一篇:雙光束紫外可見分光光度計
下一篇:759型紫外可見分光光度計
QQ:1836959763
郵箱:shtianpu@163.com
電話:021-54641488
地址:上海市徐匯區龍漕路51弄3號2303室
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海天普分析儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19040958號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:211236 管理登陸